ASCENDA
Produk ASCENDA

Boleh didapati dalam 600g, 1.8kg
ASCENDA
ASCENDA ialah susu formula rumusan lengkap pemakanan yang direka secara saintifik untuk menyokong peningkatan ketinggian dan berat badan bersama-sama dengan perkembangan minda. Jadi ibu bapa, jadikan ASCENDA sebahagian daripada rutin anak anda untuk membantu mereka mengejar tumbesaran dan pembelajaran.
Sesuai untuk kanak-kanak berumur 1 -10 tahun.
✓ FORMULA PADAT TENAGA: 1 ml ASCENDA = 1 kcal
✓ TINGGI DALAM PROTEIN
✓ NUTRISI LENGKAP: Formula nutrisi lengkap dengan 38 nutrien termasuk Kalsium, Vitamin D, Vitamin K & Protein untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan
✓ 100% ZAT BESI & ZINK*: Nutrien penting untuk menyokong pertumbuhan badan
✓ 0% Sukrosa ✓ SPHINGOMYELIN: Sebahagian komponen struktur otak
✓ DHA: Banyak didapati dalam otak dan mata
ASCENDA dengan "Growth Plus Advantage" dapat membantu meningkatkan ketinggian dan berat badan seawal 3 mingggu1
Rujukan : 1. Samuel TM et. al. Paper presented at 14th European Nutrition Conference 2023, Belgrade Serbia
^ Bersama dengan kaunseling pemakanan
* Menurut pengambilan nutrien yang disarankan di Malaysia (RNI) 2017 (dalam 2 hidangan), umur 1 - 9 tahun.
FAKTA PEMAKANAN ASCENDA
Average Composistion/ Purata Komposisi | Setiap / Per 100g | Setiap Hidangan/ Per Serving (42g)* | |
Tenaga | Energy | Kcal | 477 | 200 |
Lemak / Fat | g | 22.7 | 9.5 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 4.5 | 1.9 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 6.6 | 2.8 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 35.7 | 15.0 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | g | 4.5 | 1.9 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid | mg | 450 | 189 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 8.7 | 3.7 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acids | g | 0.7 | 0.3 |
Fosfolipid/Phospholipids | mg | 167 | 70.1 |
Sphingomyelin | mg | 33.3 | 14.0 |
Protein | g | 16.8 | 7.1 |
Air Dadih/Whey | g | 8.7 | 3.7 |
Kasein/Casein | g | 8.1 | 3.4 |
Taurine / Taurina | mg | 38.1 | 16.0 |
L-Carnitine / L-Karnitina | mg | 9.0 | 3.8 |
L-Arginine / L-Arginina | mg | 565 | 237 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 49.5 | 20.8 |
Jumlah Gula | Total Sugars | g | 39.0 | 16.4 |
Laktosa / Lactose | g | 38.1 | 16.0 |
Sucrose / Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Serabut Diet (Oligofruktosa)/ Dietary Fibre (Oligofructose) | g | 3.4 | 1.4 |
Nukleotida/Nucleotides | mg | 15.1 | 6.3 |
CMP | mg | 7.6 | 3.2 |
UMP | mg | 2.9 | 1.2 |
AMP | mg | 2.3 | 1.0 |
GMP | mg | 1.2 | 0.5 |
IMP | mg | 1.2 | 0.2 |
Natrium / Sodium | mg | 180 | 76 |
Kalium / Potassium | mg | 770 | 323 |
Klorida / Chloride | mg | 370 | 155 |
Kalsium / Calcium | mg | 595 | 250 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 300 | 126 |
Magnesium | mg | 46 | 19 |
Selenium | µg | 21.4 | 9 |
Vitamin A | µg RE | 405 | 170 |
Vitamin D | µg | 11.9 | 5.0 |
Vitamin E | mg TE | 4.9 | 2.1 |
Vitamin K | µg | 32.1 | 13.5 |
Vitamin C | mg | 59.5 | 25.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.7 | 0.3 |
Vitamin B2 | mg | 0.7 | 0.3 |
Niasin / Niacin | mg NE | 7.1 | 3 |
Vitamin B6 | mg | 0.7 | 0.3 |
Asid Folik / Folic Acid | µg | 163 | 68 |
Folate / Folat | μg DFE | 271 | 114 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | mg | 2.9 | 1.2 |
Vitamin B12 | µg | 1.7 | 0.7 |
Biotin | µg | 10.4 | 4.4 |
Kolina / Choline | mg | 196 | 82 |
Inositol | mg | 35.7 | 15.0 |
Zat Besi / Iron | mg | 8.3 | 3.5 |
lodin / lodine | µg | 83.3 | 35 |
Zink / Zinc | mg | 36.2 | 2.6 |
Total Sugars Contributed By Skimmed Milk Powder, Lactose, Maltodextrin And Whey Protein.
Jumlah Gula Daripada Susu Tepung Skim, Laktosa, Maltodekstrin Dan Protein Air Dadih.
CONTAINS VITAMIN K, PERSONS TAKING WARFARIN SHALL
SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE CONSUMING THIS PRODUCT/
MENGANDUNGI VITAMIN K, SESEORANG YANG MENGAMBIL
WARFARIN HENDAKLAH MENDAPATKAN NASIHAT
PERUBATAN SEBELUM MEMAKAN PRODUK INI.
CARA PENYEDIAAN ASCENDA
- Basuh tangan anda dan bersihkan perkakas sebelum penyediaan
- Didihkan air dan biarkan sejuk.
- Campurkan secara beransur-ansur 7 pencedok (42g) susu tepung ke dalam 170ml air suam
- Kacau sehingga larut sepenuhnya.
- Keringkan pencedok sebelum dimasukkan semula ke dalam tin.
Tutup tin dan simpan di tempat yang sejuk dan kering.
Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka

Boleh didapati dalam 600g, 1.2kg
ASCENDA
ASCENDA ialah susu formula rumusan lengkap pemakanan yang direka secara saintifik untuk menyokong peningkatan ketinggian dan berat badan bersama-sama dengan perkembangan minda. Jadi ibu bapa, jadikan ASCENDA sebahagian daripada rutin anak anda untuk membantu mereka mengejar tumbesaran dan pembelajaran.
Sesuai untuk kanak-kanak berumur 1 -10 tahun.
✓ FORMULA PADAT TENAGA: 1 ml ASCENDA = 1 kcal
✓ TINGGI DALAM PROTEIN
✓ NUTRISI LENGKAP: Formula nutrisi lengkap dengan 38 nutrien termasuk Kalsium, Vitamin D, Vitamin K & Protein untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan
✓ 100% ZAT BESI & ZINK*: Nutrien penting untuk menyokong pertumbuhan badan
✓ 0% Sukrosa ✓ SPHINGOMYELIN: Sebahagian komponen struktur otak
✓ DHA: Banyak didapati dalam otak dan mata
ASCENDA dengan "Growth Plus Advantage" dapat membantu meningkatkan ketinggian dan berat badan seawal 3 mingggu1
Rujukan : 1. Samuel TM et. al. Paper presented at 14th European Nutrition Conference 2023, Belgrade Serbia
^ Bersama dengan kaunseling pemakanan
* Menurut pengambilan nutrien yang disarankan di Malaysia (RNI) 2017 (dalam 2 hidangan), umur 1 - 9 tahun.
FAKTA PEMAKANAN ASCENDA
Average Composistion/ Purata Komposisi | Setiap / Per 100g | Setiap Hidangan/ Per Serving (42g)* | |
Tenaga | Energy | Kcal | 477 | 200 |
Lemak / Fat | g | 22.7 | 9.5 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 4.5 | 1.9 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 6.6 | 2.8 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 35.7 | 15.0 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | g | 4.5 | 1.9 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid | mg | 450 | 189 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 8.7 | 3.7 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acids | g | 0.7 | 0.3 |
Fosfolipid/Phospholipids | mg | 167 | 70.1 |
Sphingomyelin | mg | 33.3 | 14.0 |
Protein | g | 16.8 | 7.1 |
Air Dadih/Whey | g | 8.7 | 3.7 |
Kasein/Casein | g | 8.1 | 3.4 |
Taurine / Taurina | mg | 38.1 | 16.0 |
L-Carnitine / L-Karnitina | mg | 9.0 | 3.8 |
L-Arginine / L-Arginina | mg | 565 | 237 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 49.5 | 20.8 |
Jumlah Gula | Total Sugars | g | 39.0 | 16.4 |
Laktosa / Lactose | g | 38.1 | 16.0 |
Sucrose / Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Serabut Diet (Oligofruktosa)/ Dietary Fibre (Oligofructose) | g | 3.4 | 1.4 |
Nukleotida/Nucleotides | mg | 15.1 | 6.3 |
CMP | mg | 7.6 | 3.2 |
UMP | mg | 2.9 | 1.2 |
AMP | mg | 2.3 | 1.0 |
GMP | mg | 1.2 | 0.5 |
IMP | mg | 1.2 | 0.2 |
Natrium / Sodium | mg | 180 | 76 |
Kalium / Potassium | mg | 770 | 323 |
Klorida / Chloride | mg | 370 | 155 |
Kalsium / Calcium | mg | 595 | 250 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 300 | 126 |
Magnesium | mg | 46 | 19 |
Selenium | µg | 21.4 | 9 |
Vitamin A | µg RE | 405 | 170 |
Vitamin D | µg | 11.9 | 5.0 |
Vitamin E | mg TE | 4.9 | 2.1 |
Vitamin K | µg | 32.1 | 13.5 |
Vitamin C | mg | 59.5 | 25.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.7 | 0.3 |
Vitamin B2 | mg | 0.7 | 0.3 |
Niasin / Niacin | mg NE | 7.1 | 3 |
Vitamin B6 | mg | 0.7 | 0.3 |
Asid Folik / Folic Acid | µg | 163 | 68 |
Folate / Folat | μg DFE | 271 | 114 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | mg | 2.9 | 1.2 |
Vitamin B12 | µg | 1.7 | 0.7 |
Biotin | µg | 10.4 | 4.4 |
Kolina / Choline | mg | 196 | 82 |
Inositol | mg | 35.7 | 15.0 |
Zat Besi / Iron | mg | 8.3 | 3.5 |
lodin / lodine | µg | 83.3 | 35 |
Zink / Zinc | mg | 36.2 | 2.6 |
Total Sugars Contributed By Skimmed Milk Powder, Lactose, Maltodextrin And Whey Protein.
Jumlah Gula Daripada Susu Tepung Skim, Laktosa, Maltodekstrin Dan Protein Air Dadih.
CONTAINS VITAMIN K, PERSONS TAKING WARFARIN SHALL
SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE CONSUMING THIS PRODUCT/
MENGANDUNGI VITAMIN K, SESEORANG YANG MENGAMBIL
WARFARIN HENDAKLAH MENDAPATKAN NASIHAT
PERUBATAN SEBELUM MEMAKAN PRODUK INI.
CARA PENYEDIAAN ASCENDA
- Basuh tangan anda dan bersihkan perkakas sebelum penyediaan
- Didihkan air dan biarkan sejuk.
- Campurkan secara beransur-ansur 7 pencedok (42g) susu tepung ke dalam 170ml air suam
- Kacau sehingga larut sepenuhnya.
- Keringkan pencedok sebelum dimasukkan semula ke dalam tin.
- Tutup tin dan simpan di tempat yang sejuk dan kering.
Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka
CADANGAN PENYIMPANAN
Tutup beg dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan dalam tempoh 4 minggu selepas dibuka.
Elakkan penyimpanan yang berpanjangan pada suhu yang terlalu tinggi.